規格型ゲート
アームコ型スルースゲート アームコ型ゲート
アームコ型スルースゲート
(標準品)
口径φ 100〜φ 1000迄
標準で生産しています。 
アームコ型ゲート
(オールステンレス)

アームコ型ゲート アームコ型ゲート
(内ネジ式)
ゲート本体は耐久性のある鋳鉄を使用しています。
水密は機械加工による砲金摺合せです。
ゲート本体、巻上機、をセットしていますので簡単に取り付けできます。
口径とフレームの長さのご指定に基づくイージーオーダーシステムの規格品です。



標準材質(フレーム SS400)
部品名 材質
扉体 FC 200
戸当 FC 200
スピンドル SUS 304
フレーム SS 400
スピンドルカバー SPG
水平巻機 FC BC
ハンドル FC 200
中間軸受け SS 400
クサビ FC 200
ボルトナット SS 400
1.標準素材以外でも製作できますのでご指定ください。
2.中間軸受け、要、不要はスピンドル長で決定します。
3.箱抜施工の時は良質コンクリートを詰めて下さい。

NO φ A B C D E F H I J K φ P Q R フレーム
1 100 200 190 175 100 147 230     200 250 22 300 320 60 L50X50X6
2 150 250 220 214 150 180 260     200 300 22 360 360 60 L50X50X6
3 200 310 280 270 200 235 350     380 350 30 400 420 60 L65X65X6
4 250 370 345 325 250 280 400     380 400 30 450 500 80 L65X65X6
5 300 405 375 370 300 320 450     380 450 30 500 550 80 L65X65X6
6 350 465 440 425 350 385 505     380 500 30 600 600 80 L65X65X6
7 400 510 495 475 400 430 560     380 550 30 640 650 80 L65X65X6
8 450 575 555 535 450 480 604     380 600 30 700 700 80 L65X65X6
9 500 620 590 588 500 520 664     380 650 30 720 750 80 L65X65X6
10 600 730 700 690 600 630 764     500 750 35 870 900 80 L65X65X6
11 700 870 850 805 700 760 880     500 850 35 970 1000 80 L75X75X9
12 800 980 940 910 800 840 985     500 1000 40 1200 1200 80 L75X75X9
13 900 1080 1045 1015 900 945 1090     500 1100 40 1250 1300 80 L75X75X9
14 1000 1195 1143 1100 1000 1030 1191     500 1200 40 1350 1350 80 L75X75X9

Copyright © 2003 toei-kikou Co.,Ltd.All Rights Reserved.